The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Five-Minute Interval | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 3, 2008 00:25 | 344 | 22 |
| 2. | Aug 3, 2008 00:20 | 127 | 9 |
| 3. | Aug 3, 2008 00:15 | 56 | 7 |
| 4. | Aug 3, 2008 00:10 | 9 | 3 |
| 5. | Aug 3, 2008 00:05 | 3 | 3 |
| 6. | Aug 3, 2008 00:00 | 2 | 2 |
| 7. | Aug 2, 2008 23:55 | 6 | 6 |
| 8. | Aug 2, 2008 23:50 | 54 | 23 |
| 9. | Aug 2, 2008 23:45 | 80 | 80 |
| 10. | Aug 2, 2008 23:40 | 49 | 9 |
| 11. | Aug 2, 2008 23:35 | 45 | 14 |
| 12. | Aug 2, 2008 23:30 | 7 | 7 |
| 13. | Aug 2, 2008 23:25 | 7 | 7 |
| 14. | Aug 2, 2008 23:20 | 5 | 5 |
| 15. | Aug 2, 2008 23:15 | 7 | 7 |
| 16. | Aug 2, 2008 23:10 | 5 | 5 |
| 17. | Aug 2, 2008 23:05 | 25 | 22 |
| 18. | Aug 2, 2008 23:00 | 114 | 13 |
| 19. | Aug 2, 2008 22:55 | 51 | 6 |
| 20. | Aug 2, 2008 22:50 | 137 | 6 |
| 21. | Aug 2, 2008 22:45 | 3 | 3 |
| 22. | Aug 2, 2008 22:40 | 4 | 4 |
| 23. | Aug 2, 2008 22:35 | 2 | 0 |
| 24. | Aug 2, 2008 22:30 | 5 | 5 |
| 25. | Aug 2, 2008 22:25 | 2 | 2 |
| 26. | Aug 2, 2008 22:20 | 2 | 2 |
| 27. | Aug 2, 2008 22:15 | 3 | 3 |
| 28. | Aug 2, 2008 22:10 | 23 | 4 |
| 29. | Aug 2, 2008 22:05 | 10 | 2 |
| 30. | Aug 2, 2008 22:00 | 2 | 2 |
| 31. | Aug 2, 2008 21:55 | 28 | 2 |
| 32. | Aug 2, 2008 21:50 | 0 | 0 |
| 33. | Aug 2, 2008 21:45 | 2 | 2 |
| 34. | Aug 2, 2008 21:40 | 2 | 2 |
| 35. | Aug 2, 2008 21:35 | 1 | 1 |
| 36. | Aug 2, 2008 21:30 | 6 | 6 |
| 37. | Aug 2, 2008 21:25 | 0 | 0 |
| 38. | Aug 2, 2008 21:20 | 16 | 4 |
| 39. | Aug 2, 2008 21:15 | 15 | 7 |
| 40. | Aug 2, 2008 21:10 | 7 | 3 |
| 41. | Aug 2, 2008 21:05 | 45 | 1 |
| 42. | Aug 2, 2008 21:00 | 5 | 5 |
| 43. | Aug 2, 2008 20:55 | 29 | 10 |
| 44. | Aug 2, 2008 20:50 | 6 | 4 |
| 45. | Aug 2, 2008 20:45 | 2 | 2 |
| 46. | Aug 2, 2008 20:40 | 2 | 1 |
| 47. | Aug 2, 2008 20:35 | 1 | 1 |
| 48. | Aug 2, 2008 20:30 | 1 | 1 |
| 49. | Aug 2, 2008 20:25 | 2 | 2 |
| 50. | Aug 2, 2008 20:20 | 2 | 2 |
| 51. | Aug 2, 2008 20:15 | 2 | 2 |
| 52. | Aug 2, 2008 20:10 | 0 | 0 |
| 53. | Aug 2, 2008 20:05 | 8 | 4 |
| 54. | Aug 2, 2008 20:00 | 22 | 9 |
| 55. | Aug 2, 2008 19:55 | 77 | 9 |
| 56. | Aug 2, 2008 19:50 | 36 | 5 |
| 57. | Aug 2, 2008 19:45 | 60 | 4 |
| 58. | Aug 2, 2008 19:40 | 8 | 8 |
| 59. | Aug 2, 2008 19:35 | 46 | 3 |
| 60. | Aug 2, 2008 19:30 | 3 | 3 |
| 61. | Aug 2, 2008 19:25 | 0 | 0 |
| 62. | Aug 2, 2008 19:20 | 34 | 4 |
| 63. | Aug 2, 2008 19:15 | 44 | 3 |
| 64. | Aug 2, 2008 19:10 | 6 | 5 |
| 65. | Aug 2, 2008 19:05 | 3 | 2 |
| 66. | Aug 2, 2008 19:00 | 4 | 4 |
| 67. | Aug 2, 2008 18:55 | 101 | 12 |
| 68. | Aug 2, 2008 18:50 | 71 | 15 |
| 69. | Aug 2, 2008 18:45 | 111 | 8 |
| 70. | Aug 2, 2008 18:40 | 43 | 2 |
| 71. | Aug 2, 2008 18:35 | 1 | 1 |
| 72. | Aug 2, 2008 18:30 | 25 | 2 |
| 73. | Aug 2, 2008 18:25 | 203 | 17 |
| 74. | Aug 2, 2008 18:20 | 21 | 16 |
| 75. | Aug 2, 2008 18:15 | 71 | 6 |
| 76. | Aug 2, 2008 18:10 | 65 | 8 |
| 77. | Aug 2, 2008 18:05 | 135 | 15 |
| 78. | Aug 2, 2008 18:00 | 3 | 3 |
| 79. | Aug 2, 2008 17:55 | 70 | 6 |
| 80. | Aug 2, 2008 17:50 | 141 | 10 |
| 81. | Aug 2, 2008 17:45 | 47 | 2 |
| 82. | Aug 2, 2008 17:40 | 47 | 4 |
| 83. | Aug 2, 2008 17:35 | 102 | 10 |
| 84. | Aug 2, 2008 17:30 | 189 | 8 |
| 85. | Aug 2, 2008 17:25 | 141 | 6 |
| 86. | Aug 2, 2008 17:20 | 161 | 7 |
| 87. | Aug 2, 2008 17:15 | 61 | 8 |
| 88. | Aug 2, 2008 17:10 | 202 | 10 |
| 89. | Aug 2, 2008 17:05 | 225 | 12 |
| 90. | Aug 2, 2008 17:00 | 277 | 26 |
| 91. | Aug 2, 2008 16:55 | 467 | 46 |
| 92. | Aug 2, 2008 16:50 | 365 | 27 |
| 93. | Aug 2, 2008 16:45 | 593 | 39 |
| 94. | Aug 2, 2008 16:40 | 411 | 26 |
| 95. | Aug 2, 2008 16:35 | 169 | 10 |
| 96. | Aug 2, 2008 16:30 | 139 | 7 |
| 97. | Aug 2, 2008 16:25 | 90 | 10 |
| 98. | Aug 2, 2008 16:20 | 413 | 19 |
| 99. | Aug 2, 2008 16:15 | 540 | 30 |
| 100. | Aug 2, 2008 16:10 | 597 | 39 |
| 101. | Aug 2, 2008 16:05 | 331 | 20 |
| 102. | Aug 2, 2008 16:00 | 490 | 32 |
| 103. | Aug 2, 2008 15:55 | 319 | 14 |
| 104. | Aug 2, 2008 15:50 | 158 | 9 |
| 105. | Aug 2, 2008 15:45 | 189 | 7 |
| 106. | Aug 2, 2008 15:40 | 188 | 17 |
| 107. | Aug 2, 2008 15:35 | 481 | 21 |
| 108. | Aug 2, 2008 15:30 | 479 | 22 |
| 109. | Aug 2, 2008 15:25 | 242 | 18 |
| 110. | Aug 2, 2008 15:20 | 432 | 23 |
| 111. | Aug 2, 2008 15:15 | 159 | 16 |
| 112. | Aug 2, 2008 15:10 | 317 | 16 |
| 113. | Aug 2, 2008 15:05 | 80 | 7 |
| 114. | Aug 2, 2008 15:00 | 128 | 6 |
| 115. | Aug 2, 2008 14:55 | 229 | 14 |
| 116. | Aug 2, 2008 14:50 | 258 | 20 |
| 117. | Aug 2, 2008 14:45 | 251 | 15 |
| 118. | Aug 2, 2008 14:40 | 334 | 17 |
| 119. | Aug 2, 2008 14:35 | 257 | 14 |
| 120. | Aug 2, 2008 14:30 | 173 | 28 |
| 121. | Aug 2, 2008 14:25 | 390 | 27 |
| 122. | Aug 2, 2008 14:20 | 673 | 39 |
| 123. | Aug 2, 2008 14:15 | 216 | 12 |
| 124. | Aug 2, 2008 14:10 | 179 | 16 |
| 125. | Aug 2, 2008 14:05 | 350 | 17 |
| 126. | Aug 2, 2008 14:00 | 332 | 26 |
| 127. | Aug 2, 2008 13:55 | 314 | 18 |
| 128. | Aug 2, 2008 13:50 | 181 | 25 |
| 129. | Aug 2, 2008 13:45 | 392 | 22 |
| 130. | Aug 2, 2008 13:40 | 199 | 25 |
| 131. | Aug 2, 2008 13:35 | 434 | 31 |
| 132. | Aug 2, 2008 13:30 | 184 | 10 |
| 133. | Aug 2, 2008 13:25 | 124 | 6 |
| 134. | Aug 2, 2008 13:20 | 89 | 13 |
| 135. | Aug 2, 2008 13:15 | 161 | 13 |
| 136. | Aug 2, 2008 13:10 | 315 | 36 |
| 137. | Aug 2, 2008 13:05 | 250 | 10 |
| 138. | Aug 2, 2008 13:00 | 487 | 28 |
| 139. | Aug 2, 2008 12:55 | 501 | 29 |
| 140. | Aug 2, 2008 12:50 | 1,030 | 53 |
| 141. | Aug 2, 2008 12:45 | 546 | 40 |
| 142. | Aug 2, 2008 12:40 | 431 | 31 |
| 143. | Aug 2, 2008 12:35 | 112 | 21 |
| 144. | Aug 2, 2008 12:30 | 266 | 15 |
| 145. | Aug 2, 2008 12:25 | 632 | 36 |
| 146. | Aug 2, 2008 12:20 | 325 | 23 |
| 147. | Aug 2, 2008 12:15 | 526 | 30 |
| 148. | Aug 2, 2008 12:10 | 419 | 18 |
| 149. | Aug 2, 2008 12:05 | 753 | 30 |
| 150. | Aug 2, 2008 12:00 | 619 | 27 |
| 151. | Aug 2, 2008 11:55 | 710 | 32 |
| 152. | Aug 2, 2008 11:50 | 673 | 29 |
| 153. | Aug 2, 2008 11:45 | 764 | 44 |
| 154. | Aug 2, 2008 11:40 | 939 | 45 |
| 155. | Aug 2, 2008 11:35 | 515 | 30 |
| 156. | Aug 2, 2008 11:30 | 795 | 33 |
| 157. | Aug 2, 2008 11:25 | 341 | 27 |
| 158. | Aug 2, 2008 11:20 | 246 | 13 |
| 159. | Aug 2, 2008 11:15 | 451 | 31 |
| 160. | Aug 2, 2008 11:10 | 580 | 27 |
| 161. | Aug 2, 2008 11:05 | 454 | 33 |
| 162. | Aug 2, 2008 11:00 | 556 | 26 |
| 163. | Aug 2, 2008 10:55 | 647 | 43 |
| 164. | Aug 2, 2008 10:50 | 496 | 32 |
| 165. | Aug 2, 2008 10:45 | 596 | 49 |
| 166. | Aug 2, 2008 10:40 | 629 | 37 |
| 167. | Aug 2, 2008 10:35 | 325 | 26 |
| 168. | Aug 2, 2008 10:30 | 938 | 53 |
| 169. | Aug 2, 2008 10:25 | 755 | 39 |
| 170. | Aug 2, 2008 10:20 | 420 | 25 |
| 171. | Aug 2, 2008 10:15 | 424 | 27 |
| 172. | Aug 2, 2008 10:10 | 601 | 31 |
| 173. | Aug 2, 2008 10:05 | 166 | 15 |
| 174. | Aug 2, 2008 10:00 | 709 | 45 |
| 175. | Aug 2, 2008 09:55 | 566 | 32 |
| 176. | Aug 2, 2008 09:50 | 566 | 38 |
| 177. | Aug 2, 2008 09:45 | 271 | 19 |
| 178. | Aug 2, 2008 09:40 | 457 | 26 |
| 179. | Aug 2, 2008 09:35 | 595 | 41 |
| 180. | Aug 2, 2008 09:30 | 349 | 20 |
| 181. | Aug 2, 2008 09:25 | 384 | 15 |
| 182. | Aug 2, 2008 09:20 | 431 | 24 |
| 183. | Aug 2, 2008 09:15 | 416 | 32 |
| 184. | Aug 2, 2008 09:10 | 581 | 29 |
| 185. | Aug 2, 2008 09:05 | 614 | 35 |
| 186. | Aug 2, 2008 09:00 | 461 | 26 |
| 187. | Aug 2, 2008 08:55 | 409 | 14 |
| 188. | Aug 2, 2008 08:50 | 745 | 39 |
| 189. | Aug 2, 2008 08:45 | 695 | 31 |
| 190. | Aug 2, 2008 08:40 | 482 | 22 |
| 191. | Aug 2, 2008 08:35 | 464 | 30 |
| 192. | Aug 2, 2008 08:30 | 632 | 35 |
| 193. | Aug 2, 2008 08:25 | 436 | 18 |
| 194. | Aug 2, 2008 08:20 | 594 | 24 |
| 195. | Aug 2, 2008 08:15 | 573 | 30 |
| 196. | Aug 2, 2008 08:10 | 473 | 23 |
| 197. | Aug 2, 2008 08:05 | 557 | 29 |
| 198. | Aug 2, 2008 08:00 | 473 | 33 |
| 199. | Aug 2, 2008 07:55 | 465 | 13 |
| 200. | Aug 2, 2008 07:50 | 489 | 28 |
| 201. | Aug 2, 2008 07:45 | 473 | 29 |
| 202. | Aug 2, 2008 07:40 | 972 | 59 |
| 203. | Aug 2, 2008 07:35 | 293 | 17 |
| 204. | Aug 2, 2008 07:30 | 197 | 10 |
| 205. | Aug 2, 2008 07:25 | 576 | 24 |
| 206. | Aug 2, 2008 07:20 | 611 | 40 |
| 207. | Aug 2, 2008 07:15 | 467 | 33 |
| 208. | Aug 2, 2008 07:10 | 406 | 28 |
| 209. | Aug 2, 2008 07:05 | 670 | 39 |
| 210. | Aug 2, 2008 07:00 | 423 | 22 |
| 211. | Aug 2, 2008 06:55 | 207 | 18 |
| 212. | Aug 2, 2008 06:50 | 323 | 17 |
| 213. | Aug 2, 2008 06:45 | 452 | 33 |
| 214. | Aug 2, 2008 06:40 | 836 | 51 |
| 215. | Aug 2, 2008 06:35 | 609 | 32 |
| 216. | Aug 2, 2008 06:30 | 903 | 38 |
| 217. | Aug 2, 2008 06:25 | 258 | 18 |
| 218. | Aug 2, 2008 06:20 | 264 | 20 |
| 219. | Aug 2, 2008 06:15 | 418 | 20 |
| 220. | Aug 2, 2008 06:10 | 676 | 42 |
| 221. | Aug 2, 2008 06:05 | 342 | 21 |
| 222. | Aug 2, 2008 06:00 | 493 | 31 |
| 223. | Aug 2, 2008 05:55 | 370 | 27 |
| 224. | Aug 2, 2008 05:50 | 834 | 67 |
| 225. | Aug 2, 2008 05:45 | 468 | 41 |
| 226. | Aug 2, 2008 05:40 | 861 | 40 |
| 227. | Aug 2, 2008 05:35 | 580 | 33 |
| 228. | Aug 2, 2008 05:30 | 424 | 26 |
| 229. | Aug 2, 2008 05:25 | 310 | 16 |
| 230. | Aug 2, 2008 05:20 | 219 | 10 |
| 231. | Aug 2, 2008 05:15 | 504 | 22 |
| 232. | Aug 2, 2008 05:10 | 798 | 53 |
| 233. | Aug 2, 2008 05:05 | 537 | 31 |
| 234. | Aug 2, 2008 05:00 | 384 | 15 |
| 235. | Aug 2, 2008 04:55 | 424 | 24 |
| 236. | Aug 2, 2008 04:50 | 354 | 17 |
| 237. | Aug 2, 2008 04:45 | 672 | 30 |
| 238. | Aug 2, 2008 04:40 | 343 | 17 |
| 239. | Aug 2, 2008 04:35 | 347 | 15 |
| 240. | Aug 2, 2008 04:30 | 134 | 11 |
| 241. | Aug 2, 2008 04:25 | 487 | 28 |
| 242. | Aug 2, 2008 04:20 | 851 | 49 |
| 243. | Aug 2, 2008 04:15 | 897 | 52 |
| 244. | Aug 2, 2008 04:10 | 638 | 57 |
| 245. | Aug 2, 2008 04:05 | 434 | 23 |
| 246. | Aug 2, 2008 04:00 | 438 | 32 |
| 247. | Aug 2, 2008 03:55 | 127 | 7 |
| 248. | Aug 2, 2008 03:50 | 670 | 56 |
| 249. | Aug 2, 2008 03:45 | 317 | 22 |
| 250. | Aug 2, 2008 03:40 | 343 | 17 |
| 251. | Aug 2, 2008 03:35 | 178 | 14 |
| 252. | Aug 2, 2008 03:30 | 430 | 20 |
| 253. | Aug 2, 2008 03:25 | 528 | 31 |
| 254. | Aug 2, 2008 03:20 | 489 | 27 |
| 255. | Aug 2, 2008 03:15 | 387 | 34 |
| 256. | Aug 2, 2008 03:10 | 220 | 23 |
| 257. | Aug 2, 2008 03:05 | 484 | 28 |
| 258. | Aug 2, 2008 03:00 | 361 | 19 |
| 259. | Aug 2, 2008 02:55 | 223 | 20 |
| 260. | Aug 2, 2008 02:50 | 426 | 17 |
| 261. | Aug 2, 2008 02:45 | 387 | 13 |
| 262. | Aug 2, 2008 02:40 | 547 | 22 |
| 263. | Aug 2, 2008 02:35 | 398 | 30 |
| 264. | Aug 2, 2008 02:30 | 359 | 40 |
| 265. | Aug 2, 2008 02:25 | 639 | 41 |
| 266. | Aug 2, 2008 02:20 | 355 | 23 |
| 267. | Aug 2, 2008 02:15 | 185 | 7 |
| 268. | Aug 2, 2008 02:10 | 137 | 64 |
| 269. | Aug 2, 2008 02:05 | 376 | 17 |
| 270. | Aug 2, 2008 02:00 | 238 | 12 |
| 271. | Aug 2, 2008 01:55 | 203 | 16 |
| 272. | Aug 2, 2008 01:50 | 28 | 4 |
| 273. | Aug 2, 2008 01:45 | 61 | 9 |
| 274. | Aug 2, 2008 01:40 | 8 | 4 |
| 275. | Aug 2, 2008 01:35 | 328 | 20 |
| 276. | Aug 2, 2008 01:30 | 35 | 6 |
| 277. | Aug 2, 2008 01:25 | 32 | 8 |
| 278. | Aug 2, 2008 01:20 | 50 | 7 |
| 279. | Aug 2, 2008 01:15 | 25 | 7 |
| 280. | Aug 2, 2008 01:10 | 114 | 13 |
| 281. | Aug 2, 2008 01:05 | 16 | 9 |
| 282. | Aug 2, 2008 01:00 | 26 | 12 |
| 283. | Aug 2, 2008 00:55 | 91 | 10 |
| 284. | Aug 2, 2008 00:50 | 3 | 3 |
| 285. | Aug 2, 2008 00:45 | 10 | 8 |
| 286. | Aug 2, 2008 00:40 | 5 | 4 |
| 287. | Aug 2, 2008 00:35 | 7 | 6 |
| 288. | Aug 2, 2008 00:30 | 3 | 2 |
Most active five-minute interval Dec 5, 2007 12:25 : 1,948 pages sent.
Average five-minute interval: 19 pages sent. 298 requests handled.
This report was generated on August 3, 2008 00:33.
Report time frame July 29, 2007 00:01 to August 3, 2008 00:29.