The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 12,112 | 2,187 |
| 2. | 00:05 | 12,014 | 1,757 |
| 3. | 00:10 | 13,048 | 1,898 |
| 4. | 00:15 | 12,092 | 1,767 |
| 5. | 00:20 | 14,449 | 1,935 |
| 6. | 00:25 | 16,664 | 2,158 |
| 7. | 00:30 | 18,314 | 2,163 |
| 8. | 00:35 | 22,550 | 2,602 |
| 9. | 00:40 | 22,422 | 2,393 |
| 10. | 00:45 | 25,471 | 3,112 |
| 11. | 00:50 | 24,555 | 2,945 |
| 12. | 00:55 | 27,829 | 2,643 |
| 13. | 01:00 | 30,488 | 2,601 |
| 14. | 01:05 | 34,870 | 2,941 |
| 15. | 01:10 | 39,174 | 3,325 |
| 16. | 01:15 | 49,582 | 3,732 |
| 17. | 01:20 | 51,890 | 4,013 |
| 18. | 01:25 | 56,445 | 4,223 |
| 19. | 01:30 | 61,154 | 4,290 |
| 20. | 01:35 | 66,078 | 4,599 |
| 21. | 01:40 | 72,067 | 4,813 |
| 22. | 01:45 | 76,698 | 5,140 |
| 23. | 01:50 | 82,374 | 5,440 |
| 24. | 01:55 | 85,988 | 5,911 |
| 25. | 02:00 | 87,377 | 5,815 |
| 26. | 02:05 | 92,299 | 6,246 |
| 27. | 02:10 | 95,267 | 6,155 |
| 28. | 02:15 | 101,859 | 6,441 |
| 29. | 02:20 | 105,820 | 6,757 |
| 30. | 02:25 | 117,486 | 7,185 |
| 31. | 02:30 | 117,250 | 7,372 |
| 32. | 02:35 | 126,950 | 8,229 |
| 33. | 02:40 | 126,111 | 8,255 |
| 34. | 02:45 | 131,396 | 8,265 |
| 35. | 02:50 | 130,511 | 8,057 |
| 36. | 02:55 | 138,475 | 8,596 |
| 37. | 03:00 | 140,027 | 9,008 |
| 38. | 03:05 | 142,120 | 9,015 |
| 39. | 03:10 | 148,207 | 9,193 |
| 40. | 03:15 | 147,611 | 9,575 |
| 41. | 03:20 | 150,134 | 9,651 |
| 42. | 03:25 | 153,760 | 9,610 |
| 43. | 03:30 | 154,393 | 9,607 |
| 44. | 03:35 | 160,744 | 9,548 |
| 45. | 03:40 | 165,066 | 10,170 |
| 46. | 03:45 | 167,193 | 10,277 |
| 47. | 03:50 | 167,654 | 10,526 |
| 48. | 03:55 | 169,097 | 10,647 |
| 49. | 04:00 | 168,788 | 10,458 |
| 50. | 04:05 | 178,686 | 10,989 |
| 51. | 04:10 | 181,903 | 10,945 |
| 52. | 04:15 | 179,778 | 11,254 |
| 53. | 04:20 | 183,940 | 11,297 |
| 54. | 04:25 | 184,250 | 11,578 |
| 55. | 04:30 | 187,004 | 11,415 |
| 56. | 04:35 | 187,932 | 11,852 |
| 57. | 04:40 | 188,408 | 11,886 |
| 58. | 04:45 | 197,629 | 12,512 |
| 59. | 04:50 | 195,438 | 12,269 |
| 60. | 04:55 | 197,251 | 12,155 |
| 61. | 05:00 | 198,275 | 11,945 |
| 62. | 05:05 | 200,501 | 12,378 |
| 63. | 05:10 | 203,026 | 12,331 |
| 64. | 05:15 | 194,879 | 12,000 |
| 65. | 05:20 | 196,022 | 12,832 |
| 66. | 05:25 | 204,703 | 12,899 |
| 67. | 05:30 | 184,984 | 11,646 |
| 68. | 05:35 | 186,985 | 11,909 |
| 69. | 05:40 | 188,838 | 12,109 |
| 70. | 05:45 | 187,301 | 12,284 |
| 71. | 05:50 | 178,839 | 11,625 |
| 72. | 05:55 | 175,171 | 11,227 |
| 73. | 06:00 | 172,746 | 10,816 |
| 74. | 06:05 | 161,429 | 10,408 |
| 75. | 06:10 | 159,377 | 9,972 |
| 76. | 06:15 | 167,805 | 10,340 |
| 77. | 06:20 | 163,983 | 10,406 |
| 78. | 06:25 | 161,712 | 10,693 |
| 79. | 06:30 | 159,831 | 10,204 |
| 80. | 06:35 | 163,474 | 10,225 |
| 81. | 06:40 | 165,154 | 10,646 |
| 82. | 06:45 | 169,995 | 10,752 |
| 83. | 06:50 | 168,715 | 10,552 |
| 84. | 06:55 | 174,008 | 10,573 |
| 85. | 07:00 | 168,970 | 10,941 |
| 86. | 07:05 | 175,294 | 11,144 |
| 87. | 07:10 | 181,709 | 11,443 |
| 88. | 07:15 | 184,844 | 11,724 |
| 89. | 07:20 | 182,923 | 11,397 |
| 90. | 07:25 | 181,923 | 11,720 |
| 91. | 07:30 | 185,650 | 11,794 |
| 92. | 07:35 | 186,409 | 11,775 |
| 93. | 07:40 | 190,186 | 11,810 |
| 94. | 07:45 | 189,604 | 11,896 |
| 95. | 07:50 | 198,261 | 11,958 |
| 96. | 07:55 | 189,690 | 11,833 |
| 97. | 08:00 | 197,290 | 12,026 |
| 98. | 08:05 | 187,709 | 11,617 |
| 99. | 08:10 | 196,519 | 11,798 |
| 100. | 08:15 | 192,913 | 12,147 |
| 101. | 08:20 | 197,604 | 12,139 |
| 102. | 08:25 | 193,941 | 12,078 |
| 103. | 08:30 | 200,252 | 12,398 |
| 104. | 08:35 | 193,821 | 12,295 |
| 105. | 08:40 | 195,033 | 12,306 |
| 106. | 08:45 | 196,524 | 12,523 |
| 107. | 08:50 | 184,798 | 12,451 |
| 108. | 08:55 | 193,709 | 12,254 |
| 109. | 09:00 | 195,818 | 12,630 |
| 110. | 09:05 | 203,409 | 12,632 |
| 111. | 09:10 | 197,118 | 12,370 |
| 112. | 09:15 | 206,135 | 12,625 |
| 113. | 09:20 | 205,013 | 12,768 |
| 114. | 09:25 | 197,594 | 12,624 |
| 115. | 09:30 | 200,102 | 12,794 |
| 116. | 09:35 | 204,153 | 12,929 |
| 117. | 09:40 | 205,040 | 12,735 |
| 118. | 09:45 | 208,872 | 12,857 |
| 119. | 09:50 | 202,277 | 13,715 |
| 120. | 09:55 | 210,728 | 13,071 |
| 121. | 10:00 | 203,190 | 12,728 |
| 122. | 10:05 | 201,438 | 12,526 |
| 123. | 10:10 | 202,273 | 12,628 |
| 124. | 10:15 | 207,218 | 12,901 |
| 125. | 10:20 | 198,482 | 12,807 |
| 126. | 10:25 | 198,892 | 12,413 |
| 127. | 10:30 | 202,413 | 12,353 |
| 128. | 10:35 | 204,468 | 12,703 |
| 129. | 10:40 | 203,236 | 12,825 |
| 130. | 10:45 | 202,441 | 12,942 |
| 131. | 10:50 | 200,511 | 12,684 |
| 132. | 10:55 | 199,170 | 12,762 |
| 133. | 11:00 | 193,706 | 12,456 |
| 134. | 11:05 | 192,416 | 11,619 |
| 135. | 11:10 | 187,360 | 11,452 |
| 136. | 11:15 | 186,180 | 11,696 |
| 137. | 11:20 | 186,136 | 11,798 |
| 138. | 11:25 | 186,285 | 11,763 |
| 139. | 11:30 | 178,316 | 11,582 |
| 140. | 11:35 | 180,841 | 11,433 |
| 141. | 11:40 | 189,213 | 11,951 |
| 142. | 11:45 | 177,275 | 11,421 |
| 143. | 11:50 | 172,987 | 11,119 |
| 144. | 11:55 | 174,345 | 11,071 |
| 145. | 12:00 | 164,175 | 10,251 |
| 146. | 12:05 | 160,656 | 10,203 |
| 147. | 12:10 | 160,863 | 10,170 |
| 148. | 12:15 | 160,361 | 10,177 |
| 149. | 12:20 | 169,146 | 11,095 |
| 150. | 12:25 | 171,832 | 11,826 |
| 151. | 12:30 | 157,022 | 10,243 |
| 152. | 12:35 | 147,317 | 9,458 |
| 153. | 12:40 | 145,219 | 9,300 |
| 154. | 12:45 | 141,825 | 8,969 |
| 155. | 12:50 | 135,157 | 8,695 |
| 156. | 12:55 | 131,547 | 8,422 |
| 157. | 13:00 | 121,826 | 7,998 |
| 158. | 13:05 | 117,388 | 7,582 |
| 159. | 13:10 | 117,749 | 7,559 |
| 160. | 13:15 | 114,675 | 7,651 |
| 161. | 13:20 | 112,653 | 7,438 |
| 162. | 13:25 | 116,797 | 7,477 |
| 163. | 13:30 | 114,000 | 7,933 |
| 164. | 13:35 | 108,856 | 7,348 |
| 165. | 13:40 | 113,351 | 7,511 |
| 166. | 13:45 | 115,429 | 7,851 |
| 167. | 13:50 | 112,056 | 7,411 |
| 168. | 13:55 | 112,767 | 7,507 |
| 169. | 14:00 | 108,454 | 7,245 |
| 170. | 14:05 | 118,605 | 8,074 |
| 171. | 14:10 | 115,481 | 8,189 |
| 172. | 14:15 | 118,508 | 8,125 |
| 173. | 14:20 | 119,463 | 8,039 |
| 174. | 14:25 | 122,079 | 8,006 |
| 175. | 14:30 | 119,581 | 7,770 |
| 176. | 14:35 | 119,976 | 7,922 |
| 177. | 14:40 | 123,041 | 8,254 |
| 178. | 14:45 | 126,844 | 8,638 |
| 179. | 14:50 | 129,934 | 8,746 |
| 180. | 14:55 | 120,509 | 8,131 |
| 181. | 15:00 | 125,972 | 8,458 |
| 182. | 15:05 | 124,155 | 8,185 |
| 183. | 15:10 | 129,752 | 8,557 |
| 184. | 15:15 | 128,689 | 8,727 |
| 185. | 15:20 | 127,520 | 8,774 |
| 186. | 15:25 | 125,694 | 8,652 |
| 187. | 15:30 | 123,023 | 8,430 |
| 188. | 15:35 | 122,604 | 8,149 |
| 189. | 15:40 | 124,888 | 8,380 |
| 190. | 15:45 | 120,664 | 8,005 |
| 191. | 15:50 | 123,381 | 8,232 |
| 192. | 15:55 | 113,164 | 7,803 |
| 193. | 16:00 | 111,331 | 7,729 |
| 194. | 16:05 | 110,225 | 7,639 |
| 195. | 16:10 | 104,591 | 7,053 |
| 196. | 16:15 | 100,995 | 6,950 |
| 197. | 16:20 | 97,138 | 6,854 |
| 198. | 16:25 | 98,085 | 6,524 |
| 199. | 16:30 | 97,570 | 6,580 |
| 200. | 16:35 | 90,271 | 6,140 |
| 201. | 16:40 | 84,846 | 5,991 |
| 202. | 16:45 | 78,135 | 5,427 |
| 203. | 16:50 | 76,144 | 5,398 |
| 204. | 16:55 | 77,965 | 5,428 |
| 205. | 17:00 | 69,198 | 5,177 |
| 206. | 17:05 | 68,903 | 5,312 |
| 207. | 17:10 | 64,837 | 4,778 |
| 208. | 17:15 | 61,666 | 4,581 |
| 209. | 17:20 | 54,487 | 4,372 |
| 210. | 17:25 | 55,408 | 4,549 |
| 211. | 17:30 | 47,117 | 3,799 |
| 212. | 17:35 | 47,524 | 3,912 |
| 213. | 17:40 | 46,834 | 3,642 |
| 214. | 17:45 | 47,076 | 4,002 |
| 215. | 17:50 | 40,220 | 4,195 |
| 216. | 17:55 | 36,485 | 3,540 |
| 217. | 18:00 | 36,243 | 3,372 |
| 218. | 18:05 | 36,398 | 3,270 |
| 219. | 18:10 | 32,403 | 3,153 |
| 220. | 18:15 | 28,270 | 2,981 |
| 221. | 18:20 | 27,891 | 2,761 |
| 222. | 18:25 | 25,990 | 2,602 |
| 223. | 18:30 | 23,965 | 2,356 |
| 224. | 18:35 | 22,442 | 2,417 |
| 225. | 18:40 | 21,870 | 2,487 |
| 226. | 18:45 | 19,779 | 2,341 |
| 227. | 18:50 | 18,347 | 2,290 |
| 228. | 18:55 | 17,329 | 2,018 |
| 229. | 19:00 | 16,398 | 2,007 |
| 230. | 19:05 | 15,398 | 1,945 |
| 231. | 19:10 | 14,868 | 2,120 |
| 232. | 19:15 | 15,752 | 1,895 |
| 233. | 19:20 | 13,658 | 1,807 |
| 234. | 19:25 | 13,910 | 1,730 |
| 235. | 19:30 | 12,992 | 1,816 |
| 236. | 19:35 | 12,779 | 1,993 |
| 237. | 19:40 | 11,208 | 2,255 |
| 238. | 19:45 | 10,302 | 2,044 |
| 239. | 19:50 | 9,643 | 1,695 |
| 240. | 19:55 | 9,723 | 1,660 |
| 241. | 20:00 | 8,755 | 1,684 |
| 242. | 20:05 | 9,669 | 1,582 |
| 243. | 20:10 | 8,464 | 1,626 |
| 244. | 20:15 | 7,268 | 1,474 |
| 245. | 20:20 | 7,757 | 1,471 |
| 246. | 20:25 | 7,319 | 1,792 |
| 247. | 20:30 | 6,978 | 1,634 |
| 248. | 20:35 | 5,931 | 1,527 |
| 249. | 20:40 | 6,931 | 1,723 |
| 250. | 20:45 | 6,767 | 1,605 |
| 251. | 20:50 | 6,398 | 1,555 |
| 252. | 20:55 | 5,706 | 1,549 |
| 253. | 21:00 | 5,716 | 1,216 |
| 254. | 21:05 | 5,252 | 1,322 |
| 255. | 21:10 | 5,576 | 1,488 |
| 256. | 21:15 | 5,307 | 1,395 |
| 257. | 21:20 | 4,133 | 1,225 |
| 258. | 21:25 | 5,250 | 1,361 |
| 259. | 21:30 | 4,588 | 1,692 |
| 260. | 21:35 | 4,110 | 1,631 |
| 261. | 21:40 | 4,608 | 1,586 |
| 262. | 21:45 | 4,165 | 1,504 |
| 263. | 21:50 | 4,263 | 1,531 |
| 264. | 21:55 | 4,615 | 1,349 |
| 265. | 22:00 | 4,979 | 1,474 |
| 266. | 22:05 | 6,163 | 1,664 |
| 267. | 22:10 | 4,984 | 1,459 |
| 268. | 22:15 | 4,896 | 1,295 |
| 269. | 22:20 | 5,740 | 1,280 |
| 270. | 22:25 | 5,716 | 1,274 |
| 271. | 22:30 | 4,392 | 1,276 |
| 272. | 22:35 | 4,770 | 1,166 |
| 273. | 22:40 | 5,557 | 1,277 |
| 274. | 22:45 | 6,497 | 1,506 |
| 275. | 22:50 | 5,235 | 1,762 |
| 276. | 22:55 | 5,273 | 1,477 |
| 277. | 23:00 | 6,072 | 1,241 |
| 278. | 23:05 | 5,484 | 1,308 |
| 279. | 23:10 | 7,200 | 1,351 |
| 280. | 23:15 | 6,178 | 1,477 |
| 281. | 23:20 | 5,963 | 1,461 |
| 282. | 23:25 | 6,900 | 1,410 |
| 283. | 23:30 | 6,720 | 1,360 |
| 284. | 23:35 | 7,952 | 1,330 |
| 285. | 23:40 | 7,422 | 1,419 |
| 286. | 23:45 | 7,301 | 1,444 |
| 287. | 23:50 | 10,231 | 1,551 |
| 288. | 23:55 | 9,989 | 1,585 |
This report was generated on July 20, 2008 00:35.
Report time frame July 15, 2007 00:00 to July 20, 2008 00:30.