The Quarter-Hour Report identifies the level of activity for each 15-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | Aug 3, 2008 00:15 | 527 | 38 |
| 2. | Aug 3, 2008 00:00 | 14 | 8 |
| 3. | Aug 2, 2008 23:45 | 140 | 109 |
| 4. | Aug 2, 2008 23:30 | 101 | 30 |
| 5. | Aug 2, 2008 23:15 | 19 | 19 |
| 6. | Aug 2, 2008 23:00 | 144 | 40 |
| 7. | Aug 2, 2008 22:45 | 191 | 15 |
| 8. | Aug 2, 2008 22:30 | 11 | 9 |
| 9. | Aug 2, 2008 22:15 | 7 | 7 |
| 10. | Aug 2, 2008 22:00 | 35 | 8 |
| 11. | Aug 2, 2008 21:45 | 30 | 4 |
| 12. | Aug 2, 2008 21:30 | 9 | 9 |
| 13. | Aug 2, 2008 21:15 | 31 | 11 |
| 14. | Aug 2, 2008 21:00 | 57 | 9 |
| 15. | Aug 2, 2008 20:45 | 37 | 16 |
| 16. | Aug 2, 2008 20:30 | 4 | 3 |
| 17. | Aug 2, 2008 20:15 | 6 | 6 |
| 18. | Aug 2, 2008 20:00 | 30 | 13 |
| 19. | Aug 2, 2008 19:45 | 173 | 18 |
| 20. | Aug 2, 2008 19:30 | 57 | 14 |
| 21. | Aug 2, 2008 19:15 | 78 | 7 |
| 22. | Aug 2, 2008 19:00 | 13 | 11 |
| 23. | Aug 2, 2008 18:45 | 283 | 35 |
| 24. | Aug 2, 2008 18:30 | 69 | 5 |
| 25. | Aug 2, 2008 18:15 | 295 | 39 |
| 26. | Aug 2, 2008 18:00 | 203 | 26 |
| 27. | Aug 2, 2008 17:45 | 258 | 18 |
| 28. | Aug 2, 2008 17:30 | 338 | 22 |
| 29. | Aug 2, 2008 17:15 | 363 | 21 |
| 30. | Aug 2, 2008 17:00 | 704 | 48 |
| 31. | Aug 2, 2008 16:45 | 1,425 | 112 |
| 32. | Aug 2, 2008 16:30 | 719 | 43 |
| 33. | Aug 2, 2008 16:15 | 1,043 | 59 |
| 34. | Aug 2, 2008 16:00 | 1,418 | 91 |
| 35. | Aug 2, 2008 15:45 | 666 | 30 |
| 36. | Aug 2, 2008 15:30 | 1,148 | 60 |
| 37. | Aug 2, 2008 15:15 | 833 | 57 |
| 38. | Aug 2, 2008 15:00 | 525 | 29 |
| 39. | Aug 2, 2008 14:45 | 738 | 49 |
| 40. | Aug 2, 2008 14:30 | 764 | 59 |
| 41. | Aug 2, 2008 14:15 | 1,279 | 78 |
| 42. | Aug 2, 2008 14:00 | 861 | 59 |
| 43. | Aug 2, 2008 13:45 | 887 | 65 |
| 44. | Aug 2, 2008 13:30 | 817 | 66 |
| 45. | Aug 2, 2008 13:15 | 374 | 32 |
| 46. | Aug 2, 2008 13:00 | 1,052 | 74 |
| 47. | Aug 2, 2008 12:45 | 2,077 | 122 |
| 48. | Aug 2, 2008 12:30 | 809 | 67 |
| 49. | Aug 2, 2008 12:15 | 1,483 | 89 |
| 50. | Aug 2, 2008 12:00 | 1,791 | 75 |
| 51. | Aug 2, 2008 11:45 | 2,147 | 105 |
| 52. | Aug 2, 2008 11:30 | 2,249 | 108 |
| 53. | Aug 2, 2008 11:15 | 1,038 | 71 |
| 54. | Aug 2, 2008 11:00 | 1,590 | 86 |
| 55. | Aug 2, 2008 10:45 | 1,739 | 124 |
| 56. | Aug 2, 2008 10:30 | 1,892 | 116 |
| 57. | Aug 2, 2008 10:15 | 1,599 | 91 |
| 58. | Aug 2, 2008 10:00 | 1,476 | 91 |
| 59. | Aug 2, 2008 09:45 | 1,403 | 89 |
| 60. | Aug 2, 2008 09:30 | 1,401 | 87 |
| 61. | Aug 2, 2008 09:15 | 1,231 | 71 |
| 62. | Aug 2, 2008 09:00 | 1,656 | 90 |
| 63. | Aug 2, 2008 08:45 | 1,849 | 84 |
| 64. | Aug 2, 2008 08:30 | 1,578 | 87 |
| 65. | Aug 2, 2008 08:15 | 1,603 | 72 |
| 66. | Aug 2, 2008 08:00 | 1,503 | 85 |
| 67. | Aug 2, 2008 07:45 | 1,427 | 70 |
| 68. | Aug 2, 2008 07:30 | 1,462 | 86 |
| 69. | Aug 2, 2008 07:15 | 1,654 | 97 |
| 70. | Aug 2, 2008 07:00 | 1,499 | 89 |
| 71. | Aug 2, 2008 06:45 | 982 | 68 |
| 72. | Aug 2, 2008 06:30 | 2,348 | 121 |
| 73. | Aug 2, 2008 06:15 | 940 | 58 |
| 74. | Aug 2, 2008 06:00 | 1,511 | 94 |
| 75. | Aug 2, 2008 05:45 | 1,672 | 135 |
| 76. | Aug 2, 2008 05:30 | 1,865 | 99 |
| 77. | Aug 2, 2008 05:15 | 1,033 | 48 |
| 78. | Aug 2, 2008 05:00 | 1,719 | 99 |
| 79. | Aug 2, 2008 04:45 | 1,450 | 71 |
| 80. | Aug 2, 2008 04:30 | 824 | 43 |
| 81. | Aug 2, 2008 04:15 | 2,235 | 129 |
| 82. | Aug 2, 2008 04:00 | 1,510 | 112 |
| 83. | Aug 2, 2008 03:45 | 1,114 | 85 |
| 84. | Aug 2, 2008 03:30 | 951 | 51 |
| 85. | Aug 2, 2008 03:15 | 1,404 | 92 |
| 86. | Aug 2, 2008 03:00 | 1,065 | 70 |
| 87. | Aug 2, 2008 02:45 | 1,036 | 50 |
| 88. | Aug 2, 2008 02:30 | 1,304 | 92 |
| 89. | Aug 2, 2008 02:15 | 1,179 | 71 |
| 90. | Aug 2, 2008 02:00 | 751 | 93 |
| 91. | Aug 2, 2008 01:45 | 292 | 29 |
| 92. | Aug 2, 2008 01:30 | 371 | 30 |
| 93. | Aug 2, 2008 01:15 | 107 | 22 |
| 94. | Aug 2, 2008 01:00 | 156 | 34 |
| 95. | Aug 2, 2008 00:45 | 104 | 21 |
| 96. | Aug 2, 2008 00:30 | 15 | 12 |
Most active quarter-hour Dec 5, 2007 12:15 : 3,474 pages sent.
Average quarter-hour: 57 pages sent. 884 requests handled.
This report was generated on August 3, 2008 00:33.
Report time frame July 29, 2007 00:01 to August 3, 2008 00:29.