The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Number of page requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 37,919 | 5,860 |
| 2. | 00:15 | 43,977 | 5,924 |
| 3. | 00:30 | 64,575 | 7,259 |
| 4. | 00:45 | 80,419 | 8,740 |
| 5. | 01:00 | 108,326 | 8,976 |
| 6. | 01:15 | 157,364 | 11,877 |
| 7. | 01:30 | 203,304 | 13,953 |
| 8. | 01:45 | 248,674 | 16,577 |
| 9. | 02:00 | 280,948 | 18,694 |
| 10. | 02:15 | 331,149 | 20,692 |
| 11. | 02:30 | 377,839 | 24,257 |
| 12. | 02:45 | 403,599 | 25,069 |
| 13. | 03:00 | 432,596 | 27,469 |
| 14. | 03:15 | 456,187 | 29,135 |
| 15. | 03:30 | 485,188 | 29,684 |
| 16. | 03:45 | 506,647 | 31,684 |
| 17. | 04:00 | 531,269 | 32,534 |
| 18. | 04:15 | 550,833 | 34,236 |
| 19. | 04:30 | 569,578 | 35,448 |
| 20. | 04:45 | 598,461 | 37,228 |
| 21. | 05:00 | 613,371 | 37,223 |
| 22. | 05:15 | 605,461 | 38,181 |
| 23. | 05:30 | 570,929 | 36,444 |
| 24. | 05:45 | 545,147 | 35,304 |
| 25. | 06:00 | 498,780 | 31,346 |
| 26. | 06:15 | 496,343 | 31,565 |
| 27. | 06:30 | 493,133 | 31,178 |
| 28. | 06:45 | 520,059 | 32,457 |
| 29. | 07:00 | 528,601 | 33,703 |
| 30. | 07:15 | 555,414 | 35,104 |
| 31. | 07:30 | 565,606 | 35,573 |
| 32. | 07:45 | 578,177 | 35,694 |
| 33. | 08:00 | 586,614 | 35,635 |
| 34. | 08:15 | 587,744 | 36,519 |
| 35. | 08:30 | 596,197 | 37,433 |
| 36. | 08:45 | 589,279 | 37,747 |
| 37. | 09:00 | 605,126 | 37,869 |
| 38. | 09:15 | 615,916 | 38,678 |
| 39. | 09:30 | 615,126 | 38,893 |
| 40. | 09:45 | 626,499 | 39,858 |
| 41. | 10:00 | 612,776 | 38,471 |
| 42. | 10:15 | 615,350 | 38,631 |
| 43. | 10:30 | 611,432 | 37,692 |
| 44. | 10:45 | 607,719 | 38,781 |
| 45. | 11:00 | 583,686 | 36,008 |
| 46. | 11:15 | 565,322 | 35,557 |
| 47. | 11:30 | 555,682 | 35,261 |
| 48. | 11:45 | 531,353 | 33,914 |
| 49. | 12:00 | 489,950 | 30,774 |
| 50. | 12:15 | 504,573 | 33,142 |
| 51. | 12:30 | 457,673 | 29,088 |
| 52. | 12:45 | 416,200 | 26,261 |
| 53. | 13:00 | 366,599 | 23,553 |
| 54. | 13:15 | 349,205 | 22,896 |
| 55. | 13:30 | 338,186 | 22,977 |
| 56. | 13:45 | 343,997 | 23,049 |
| 57. | 14:00 | 346,348 | 23,757 |
| 58. | 14:15 | 362,630 | 24,282 |
| 59. | 14:30 | 367,599 | 24,319 |
| 60. | 14:45 | 384,599 | 25,854 |
| 61. | 15:00 | 384,464 | 25,542 |
| 62. | 15:15 | 386,287 | 26,434 |
| 63. | 15:30 | 373,927 | 24,952 |
| 64. | 15:45 | 360,989 | 24,436 |
| 65. | 16:00 | 333,767 | 22,949 |
| 66. | 16:15 | 301,551 | 20,962 |
| 67. | 16:30 | 278,590 | 18,896 |
| 68. | 16:45 | 236,342 | 16,612 |
| 69. | 17:00 | 205,132 | 15,499 |
| 70. | 17:15 | 172,863 | 13,527 |
| 71. | 17:30 | 145,767 | 11,503 |
| 72. | 17:45 | 122,147 | 11,270 |
| 73. | 18:00 | 105,659 | 9,911 |
| 74. | 18:15 | 83,818 | 8,430 |
| 75. | 18:30 | 68,506 | 7,289 |
| 76. | 18:45 | 56,840 | 6,987 |
| 77. | 19:00 | 47,276 | 6,436 |
| 78. | 19:15 | 42,881 | 5,497 |
| 79. | 19:30 | 36,839 | 6,120 |
| 80. | 19:45 | 29,475 | 5,435 |
| 81. | 20:00 | 27,169 | 4,951 |
| 82. | 20:15 | 21,969 | 4,755 |
| 83. | 20:30 | 19,929 | 4,891 |
| 84. | 20:45 | 18,240 | 4,687 |
| 85. | 21:00 | 16,693 | 4,089 |
| 86. | 21:15 | 14,819 | 3,968 |
| 87. | 21:30 | 13,601 | 4,860 |
| 88. | 21:45 | 12,991 | 4,351 |
| 89. | 22:00 | 15,839 | 4,538 |
| 90. | 22:15 | 16,036 | 3,774 |
| 91. | 22:30 | 14,767 | 3,760 |
| 92. | 22:45 | 17,599 | 4,804 |
| 93. | 23:00 | 19,467 | 3,962 |
| 94. | 23:15 | 18,991 | 4,327 |
| 95. | 23:30 | 22,766 | 4,169 |
| 96. | 23:45 | 28,389 | 4,823 |
This report was generated on August 3, 2008 00:33.
Report time frame July 29, 2007 00:01 to August 3, 2008 00:29.