The File Size Report categorizes the size of the file being requested. This can be useful in optimizing site performance. (Remember that on a 28.8Kps modem, it will take on average of 40 seconds to download 100Kb of data.)

| File Size | Number of requests | Percentage of the bytes | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 7,589,083 | 0.00% |
| 2. | 1b- 10b | 30 | 0.00% |
| 3. | 11b- 100b | 829,255 | 0.01% |
| 4. | 101b- 1kb | 7,456,778 | 1.02% |
| 5. | 1kb- 10kb | 9,670,665 | 11.75% |
| 6. | 10kb-100kb | 5,421,844 | 52.88% |
| 7. | 100kb- 1Mb | 368,859 | 21.37% |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 9,124 | 12.96% |
This report was generated on August 3, 2008 00:33.
Report time frame August 4, 2007 17:58 to August 3, 2008 00:29.